
Die Herstellung von Dreh-, Bohr- und
Frästeilen ist unsere Stärke.
Raiffeisenstr. 2
87509 Immenstadt
| CNC – Drehmaschinen | Drehdurchmesser max. | Drehlänge max. | |
|---|---|---|---|
| Stange | Futter | ||
| Okuma LB 300 | 65 | 250 | 500 |
| Okuma LB 12 | 200 | 350 | |
| HwaCheon HI ECO-10 | 50 | 220 | 380 |
| HwaCheon HI ECO-10/6 | 44 | 160 | 350 |
| Gildemeister CTX 400 | 65 | 300 | 635 |
| Programmgesteuerte Stangendrehautomaten | Durchmesser max. | Drehlänge max. | |
|---|---|---|---|
| Stange | Futter | ||
| Traub TF 60/140 | 60 | 140 | 120 |
| Traub TF 60/140 | 60 | 140 | 120 |
| CNC – Dreh / Fräszentrum | Drehdurchmesser max. | Drehlänge max. | |
|---|---|---|---|
| Stange | Futter | ||
| ROMI E280 | 51 | 280 | 400 |
| Kurvengesteuerte Stangendrehautomaten |
Stange | Drehlänge | Abstechlänge | |
|---|---|---|---|---|
| Caser TA 26 | 26 | 100 | 200 | |
| Traub TB 42 | 42 | 200 | 350 | |
| Traub TB 60 | 60 | 200 | 400 | |
| Traub TB 60 | 60 | 200 | 350 | |
| Traub TB 80 | 80 | 200 | 350 | |
| Verarbeitbare Stangenlänge max. 3.000 mm | ||||
| Drehen konventionell | Drehdurchmesser max. | Drehlänge max. | |
|---|---|---|---|
| Stange | Futter | ||
| Spitzendrehbänke | 56 | 620 | 900 |